
| BRAND(読み) | FAB FOURS(ファブフォース)正規輸入品 | 
|---|---|
| 商品内容 | プレミアムフロントバンパー(フルガード) | 
| 適合車種 | DODGE ダッジ ラム Ram 2500-5500 | 
| 適合年式・型式 | 2016年~2018年 | 
| 材質 | スチール | 
| フィニッシュ | ブラックパウダーコート | 
| フィニッシュ説明 | ※ブラックパウダー・・・粉体パウダー塗装の意味です。粉体パウダー塗装は従来の塗装技術よりも、より塗装強度を重視した塗装技術です。 | 
| 付属品 | - | 
| メーカー品番 | DR16-C4050-1 | 
| 商品重量 | - | 
| 商品詳細1 | ・ウインチ対応?最大16,500ポンド以下のウインチに対応 ・1インチのDリングマウント | 
| 商品詳細2 | ガードの種類:フルガード | 
| 商品詳細3 | センサー対応:有り | 
| 予備事項1 | - | 
| 予備事項2 | - | 
| 予備事項3 | バンパー本体のみの販売です。インサートやライト・タイヤキャリア等オプション品は別売りになります。 | 
| 取り付けにあたっての 注意事項1 | ガードオプションはソナーに干渉します | 
| 取り付けにあたっての 注意事項2 | センサー互換ではありません。 センサーは、フェアリード(2016-2018)から突き出ている束縛またはフックを読み取る場合があります。 | 
| 取り付けにあたっての 注意事項3 | - | 
| テクニカルレベル | - | 
| 取り付け予想時間 | -- | 
| 梱包 サイズ 縦 | -cm | 
| 梱包 サイズ 横 | -cm | 
| 梱包 サイズ 高さ | -cm | 
| 梱包 3サイズ 計 | -cm | 
| 梱包 本体重量 | - | 

| ロケーション番号 | - | 
|---|---|
| 管理番号 | DR16-C4050-1 | 
| 出荷番号 | DR16-C4050-1 | 

