| BRAND(読み) | GI★GEAR(ジーアイ・ギア)販売代理店 | 
|---|---|
| 商品内容 | スペアタイヤブラケット (【GI★GEAR】ロゴ切り抜き) | 
| 適合車種 | トヨタ FJクルーザー | 
| 適合年式・型式 | 2007年~2018年 | 
| 材質 | スチール | 
| フィニッシュ | サンドブラストブラック | 
| フィニッシュ説明 | ※サンドブラスト塗装・・・サンドブラストは砂(sand)が風(blast)で飛び、擦れて岩などが削れてゆく様を見て発明された加工技術。表面に砂っぽい塗料を吹き付けて仕上げています。ブラックパウダーコートと比べ、サンドブラストはとてもハイクオリティーな加工技術であり、傷なども目立ちにくく、より塗装強度を重視した塗装技術です。 | 
| 付属品 | 取付金具 | 
| メーカー品番 | TINDY16101401 | 
| 商品重量 | - | 
| 商品詳細1 | 【GI★GEAR】ロゴ切り抜き | 
| 商品詳細2 | 【適応ホイールサイズ】 16x8.5Jインセット30程度まで(センターボア:φ55mm以上) 【適応タイヤ外径】 ~835(285/75R16又は285/70R17等) | 
| 商品詳細3 | 【セット内容】 バックモニター取付用ブラケット付(スライド機構付) 【取り付け情報】 純正交換/ボルトオン2010年モデル~(左ハンドル)装着可能 | 
| 予備事項1 | ・ラグナットは純正を使用 ・穴あけ加工等はございません。 | 
| 予備事項2 | 【注意事項】 インセット/ホイールリム形状/タイヤサイズにより装着できない場合があります。 バックモニター装着可能。(ホイールによりモニターにホイールが映り込む可能有り) | 
| 予備事項3 | - | 
| 取り付けにあたっての 注意事項1 | - | 
| 取り付けにあたっての 注意事項2 | - | 
| 取り付けにあたっての 注意事項3 | - | 
| テクニカルレベル | D | 
| 取り付け予想時間 | 2時間 | 
| 梱包 サイズ 縦 | 41cm | 
| 梱包 サイズ 横 | 32cm | 
| 梱包 サイズ 高さ | 27cm | 
| 梱包 3サイズ 計 | 100cm | 
| 梱包 本体重量 | 6kg | 

| ロケーション番号 | AA-9 | 
|---|---|
| 管理番号 | TINDY16101401 | 
| 出荷番号 | TINDY16101401 | 

