| BRAND(読み) | CURT(カート)正規輸入代理店 |
|---|---|
| 商品内容 | バスケットスタイル カーゴキャリア/ヒッチキャリア(レシーバーサイズ 2 & 1.25インチ) |
| 適合車種 | 汎用 |
| 適合年式・型式 | |
| 材質 | - |
| フィニッシュ | CARBIDE BLACK POWDER COAT |
| フィニッシュ説明 | ※パウダーコート・・・粉体パウダー塗装の意味です。粉体パウダー塗装は従来の塗装技術よりも、より塗装強度を重視した塗装技術です。 |
| 付属品 | ピン&クリップ付き(付属の2インチ変換アダプター使用の場合のみ使用可) |
| メーカー品番 | 18145 |
| 商品重量 | 約12kg |
| 商品詳細1 | レシーバーサイズ 1.25&2インチ |
| 商品詳細2 | サイズ 外寸 48x20x 6インチ・内寸 46.5×17.5×5.5インチ |
| 商品詳細3 | 最大積載量 約227kg |
| 予備事項1 | - |
| 予備事項2 | - |
| 予備事項3 | - |
| 積載量について | 記載しております積載量は、停車時に適用される静的耐荷重となります。 走行時には動的負荷がかかるため、実際の耐荷重よりも負荷がかかります。 段差や線路等、道路の状態でも負荷は異なりますので用途に合わせて積載量にご注意ください。 |
| 取り付けにあたっての 注意事項1 | - |
| 取り付けにあたっての 注意事項2 | - |
| 取り付けにあたっての 注意事項3 | - |
| テクニカルレベル | E |
| 取り付け予想時間 | 1時間 |
| 梱包 サイズ 縦 | 63cm |
| 梱包 サイズ 横 | 51cm |
| 梱包 サイズ 高さ | 11cm |
| 梱包 3サイズ 計 | 125cm |
| 梱包 本体重量 | 12.8kg |

| ロケーション番号 | A1-22 |
|---|---|
| 管理番号 | CUR18145 |
| 出荷番号 | CUR18145 |
